Jours de gel en Île-de-France et calendrier du béton
De 1995 à 2024, les 31 stations Météo-France retenues en Île-de-France ont compté en moyenne de 19,6 jours de gel par an (Paris-Montsouris) à 73,1 (Fontainebleau) ; la médiane s'établit à 43,6 jours.
- 43,6
- jours de gel par an (médiane des stations)
- 37,1
- sur la dernière décennie (2015-2024)
- 125,7
- jours par an sous 5 °C
Mois par mois : quand il gèle
Médiane des stations, en jours par mois. Sous 5 °C environ, la prise du béton ralentit ; un gel dans les premières heures abîme la surface.
| Médiane | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours de gel (TN ≤ 0 °C) | 0,8 | 3,8 | 10 | 11,3 | 9,6 | 5,6 | 2,3 |
| Jours avec TN < 5 °C | 5,9 | 15,2 | 21,6 | 23,2 | 20,6 | 19,9 | 12,9 |
Ce que cela change pour votre dalle ou votre terrasse
En juin, juillet et août, aucune station ne relève de gel : c'est la saison la plus sereine pour couler, à condition de protéger le béton de la chaleur et du vent, qui le dessèchent trop vite.
De décembre à février, le gel est fréquent : pour le seul mois de janvier, la médiane des stations atteint 11,3 jours. On ne coule qu'avec plusieurs jours sans gel annoncés, et l'on avance pendant ces mois le décaissement, les bordures et la grave.
Les écarts entre stations sont forts : Paris, réchauffé par la ville, gèle peu ; celles de la Brie, du plateau de Saclay ou de la plaine de Versailles en comptent nettement plus, souvent le double, et Fontainebleau plus du triple. Un pavé ou une pierre d'extérieur doivent donc être choisis ingélifs.
Planifier votre dalle à la bonne saison
Indiquez la surface et la date souhaitée : nous proposons un calendrier qui évite les périodes de gel de votre secteur.
Station par station
| Station | Dép. | Altitude | Gel/an 1995-2024 | Gel/an 2015-2024 | Jours < 5 °C/an |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Montsouris | 75 | 75 m | 19,6 | 14 | 86,2 |
| Paris-Luxembourg | 75 | 50 m | 21,6 | 14,6 | 82,4 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 48 m | 31 | 26,2 | 101,8 |
| Roissy-en-France | 95 | 108 m | 32,1 | 24,5 | 104,8 |
| Vélizy-Villacoublay | 78 | 174 m | 34 | 27,7 | 112,1 |
| Orly | 91 | 86 m | 34,8 | 27,5 | 111,8 |
| Le Bourget | 95 | 49 m | 35,5 | 29,5 | 109,4 |
| Trappes | 78 | 167 m | 37,5 | 30 | 116,8 |
| Torcy | 77 | 43 m | 38,4 | 33,5 | 112,1 |
| Magnanville | 78 | 123 m | 38,8 | 31,6 | 123,8 |
| La Brosse-Montceaux | 77 | 77 m | 39,7 | 33 | 117,8 |
| Neuilly-sur-Marne | 93 | 30 m | 41,1 | 39,9 | 113,1 |
| Changis-sur-Marne | 77 | 70 m | 41,9 | 37,3 | 118,4 |
| Brétigny-sur-Orge | 91 | 78 m | 42 | 33,9 | 122,8 |
| Mouroux | 77 | 148 m | 43,4 | 35,5 | 125,8 |
| Voulton | 77 | 175 m | 43,6 | 36,2 | 128,9 |
| Melun | 77 | 91 m | 44,1 | 37 | 126,9 |
| Toussus-le-Noble | 78 | 154 m | 44,2 | 37,1 | 125,7 |
| Gometz-le-Châtel | 91 | 159 m | 45,3 | 40,1 | 129,2 |
| Chevru | 77 | 158 m | 45,4 | 37,2 | 131 |
| Pontoise (aérodrome) | 95 | 87 m | 47,1 | 41 | 133,6 |
| Nangis | 77 | 128 m | 47,5 | 38,5 | 133,1 |
| Nemours | 77 | 73 m | 48,2 | 41,2 | 125 |
| Versailles (INRAE) | 78 | 121 m | 48,2 | 41,7 | 127,9 |
| Wy-dit-Joli-Village | 95 | 126 m | 49,1 | 39,1 | 138,1 |
| Dourdan | 91 | 116 m | 50 | 45,3 | 133,3 |
| Maule | 78 | 33 m | 50,5 | 46,2 | 129,9 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 78 | 176 m | 52,3 | 46,4 | 137,9 |
| Achères | 78 | 31 m | 52,8 | 49,4 | 131,2 |
| Courdimanche-sur-Essonne | 91 | 71 m | 54,7 | 50,2 | 136,7 |
| Fontainebleau | 77 | 84 m | 73,1 | 64,3 | 157,8 |
Source et méthode
- Source
- Météo-France, Données climatologiques de base - quotidiennes
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
- Données extraites le
- 18 novembre 2026
- Jour de gel : température minimale sous abri (TN) inférieure ou égale à 0 °C.
- Période de référence 1995-2024 ; une année ne compte pour une station que si TN est mesurée au moins 330 jours ; une station n'est retenue qu'avec au moins 25 années valides et si elle mesure encore en 2024.
- Valeurs moyennes par an et par mois, arrondies au dixième ; la ligne « médiane » est la médiane des stations.
- Script de mise à jour versionné dans le dépôt du site.